Información Suplementaria
Detallamos los 4 Mundiales pasados, comenzando con Brasil 2014 y finalizando con Corea-Japón 2002.
- En la primera tabla mostramos el FIFA ranking de octubre (8 meses antes del Mundial). Separamos a los 32 equipos clasificados en 4 bombos de acuerdo a su posición en el ranking. Su número de orden representa el puesto que quedó en el FIFA ranking general. En amarillo se resaltan los equipos que accedieron a los Octavos de Final. En rojo se detalle el porcentaje de equipos clasificados por cada bombo. En azul el porcentaje de equipos por cada grupo de bombos (bombos 1 + 2 y bombos 3 + 4).
- En la segunda tabla mostramos el FIFA ranking de mayo (1 mes antes del Mundial). Los colores son los mismos explicados con anterioridad. Equipos que presentan los símbolos ↑ o ↓ significa que ascendieron del bombo 3 al bombo 2 (o viceversa) respecto al FIFA ranking de octubre (8 meses antes del Mundial).
- En la tercera Tabla mostramos los resultados dados en la Fase de Grupos. En amarillo resaltamos el equipo que debía clasificar y lo logró. En celeste el equipo que decepcionó al no clasificar. Entiéndase que los equipos que debían clasificar eran aquellos mejor posicionados en el FIFA ranking de mayo (1 mes antes del Mundial). En azul se resalta el porcentaje de equipos clasificados que debían clasificar.
BRASIL 2014
FIFA RANKING OCTUBRE 2013 |
|||
BOMBO 1 | BOMBO 2 | BOMBO 3 | BOMBO 4 |
1. España | 8. Italia | 17. Costa de Marfil | 32 Argelia |
2. Alemania | 10. Inglaterra | 18. Croacia | 33. Nigeria |
3. Argentina | 11. Brasil | 19. Rusia | 34. Honduras |
4. Colombia | 12. Chile | 21. Francia | 44. Japón |
5. Bélgica | 13. EEUU | 22. Ecuador | 49. Irán |
6. Uruguay | 14. Portugal | 23. Ghana | 56 Corea del Sur |
7. Suiza | 15. Grecia | 24. México | 57. Australia |
8. Holanda | 16. Bosnia y Herzegovina | 31. Costa Rica | 59. Camerún |
87.5% | 50% | 37.5% | 25% |
11/16 = 68.75% | 5/16 = 31.25% |
FIFA RANKING MAYO 2014 |
|||
BOMBO 1 | BOMBO 2 | BOMBO 3 | BOMBO 4 |
1. España | 9. Italia | 18. Croacia | 33. Honduras |
2. Alemania | 10. Inglaterra | 19. Rusia | 37. Ghana |
3. Brasil | 11. Bélgica | 20. México | 43. Nigeria |
4. Portugal | 12. Grecia | 21. Bosnia y Herzegovina ↓ | 43. Irán |
5. Argentina | 13. EEUU | 22. Argelia | 46. Japón |
6. Suiza | 14. Chile | 23. Costa de Marfil | 56. Camerún |
7. Uruguay | 15. Holanda | 26. Ecuador | 57. Corea del Sur |
8. Colombia | 17. Francia ↑ | 28. Costa Rica | 62. Australia |
75% | 75% | 37.5% | 12.5% |
12/16 = 75% | 4/16 = 25% |
FASE DE GRUPOS | |
(Puesto FIFA en Oct. 2013 → Puesto FIFA en May. 2014) = Puntaje en Fase de Grupos | |
GRUPO A | GRUPO B |
|
|
GRUPO C | GRUPO D |
|
|
GRUPO E | GRUPO F |
|
|
GRUPO G | GRUPO H |
|
|
CLASIFICARON SIENDO MEJORES DE GRUPO: 10/16 = 62.5% |
SUDÁFRICA 2010
FIFA RANKING OCTUBRE 2009 |
|||
BOMBO 1 | BOMBO 2 | BOMBO 3 | BOMBO 4 |
1. Brasil | 10. Portugal | 20. Serbia | 35. Honduras |
2. España | 11. EEUU | 21. Paraguay | 38. Ghana |
3. Holanda | 13. Suiza | 24. Australia | 40. Japón |
4. Italia | 14. Camerún | 25. Uruguay | 48. Corea del Sur |
5. Alemania | 16. Grecia | 27. Dinamarca | 49. Eslovenia |
6. Argentina | 17. Chile | 29. Argelia | 83. Nueva Zelanda |
7. Inglaterra | 18. México | 32. Nigeria | 85. Sudáfrica |
9. Francia | 19. Costa de Marfil | 33. Eslovaquiia | 91. Corea del Norte |
75% | 50% | 37.5% | 37.5% |
10/16 = 62.5% | 6/16 = 37.5% |
FIFA RANKING MAYO 2010 |
|||
BOMBO 1 | BOMBO 2 | BOMBO 3 | BOMBO 4 |
1. Brasil | 9. Francia | 20. Australia | 34. Eslovaquia |
2. España | 13. Grecia | 21. Nigeria | 36. Dinamarca |
3. Portugal | 14. EEUU | 24. Suiza ↓ | 38. Honduras |
4. Holanda | 15. Serbia | 25. Eslovenia | 45. Japón |
5. Italia | 16. Uruguay ↑ | 27. Costa de Marfil | 47. Corea del Sur |
6. Alemania | 17. México | 30. Argelia | 78. Nueva Zelanda |
7. Argentina | 18. Chile | 31. Paraguay | 83. Sudáfrica |
8. Inglaterra | 19. Camerún | 32. Ghana | 105. Corea del Norte |
87.5% | 50% | 25% | 37.5% |
11/16 = 68.75% | 5/16 = 31.25% |
FASE DE GRUPOS | |
(Puesto FIFA en Oct. 2009 → Puesto FIFA en May. 2010) = Puntaje en Fase de Grupos | |
GRUPO A | GRUPO B |
|
|
GRUPO C | GRUPO D |
|
|
GRUPO E | GRUPO F |
|
|
GRUPO G | GRUPO H |
|
|
CLASIFICARON SIENDO MEJORES DE GRUPO: 11/16 = 68.75% |
ALEMANIA 2006
FIFA RANKING OCTUBRE 2005 |
|||
BOMBO 1 | BOMBO 2 | BOMBO 3 | BOMBO 4 |
1. Brasil | 9. Portugal | 21. Irán | 39. Ucrania |
2. Holanda | 9. Inglaterra | 23. Polonia | 47. Serbia y Montenegro |
3. República Checa | 12. Italia | 27. Túnez | 48. Costa de Marfil |
4. Argentina | 13. Suecia | 29. Corea del Sur | 49. Togo |
5. Francia | 15. Alemania | 31. Arabia Saudita | 51. Ghana |
6. México | 16. Japón | 33. Paraguay | 53. Trinidad y Tobago |
7. EEUU | 19. Croacia | 36. Ecuador | 54. Australia |
8. España | 20. Costa Rica | 38. Suiza | 60. Angola |
75% | 62.5% | 25% | 37.5% |
11/16 = 68.75% | 5/16 = 31.25% |
FIFA RANKING MAYO 2006 |
|||
BOMBO 1 | BOMBO 2 | BOMBO 3 | BOMBO 4 |
1. Brasil | 9. Argentina | 23. Croacia ↓ | 39. Ecuador |
2. República Checa | 10. Inglaterra | 26. Costa Rica ↓ | 42. Australia |
3. Holanda | 13. Italia | 29. Corea del Sur | 45. Ucrania |
4. México | 16. Suecia | 29. Polonia | 47. Serbia y Montenegro |
5. EEUU | 18. Japón | 32. Costa de Marfil | 47. Trinidad y Tobago |
5. España | 19. Alemania | 33. Paraguay | 48. Ghana |
7. Portugal | 21. Túnez ↑ | 34. Arabia Saudita | 57. Angola |
8. Francia | 23. Irán ↑ | 35. Suiza | 61. Togo |
75% | 62.5% | 12.5% | 50% |
11/16 = 68.75% | 5/16 = 31.25% |
FASE DE GRUPOS | |
(Puesto FIFA en Oct. 2005 → Puesto FIFA en May. 2006) = Puntaje en Fase de Grupos | |
GRUPO A | GRUPO B |
|
|
GRUPO C | GRUPO D |
|
|
GRUPO E | GRUPO F |
|
|
GRUPO G | GRUPO H |
|
|
CLASIFICARON SIENDO MEJORES DE GRUPO: 10/16 = 62.5% |
COREA-JAPÓN 2002
FIFA RANKING OCTUBRE 2001 |
|||
BOMBO 1 | BOMBO 2 | BOMBO 3 | BOMBO 4 |
1. Francia | 13. Paraguay | 23. Uruguay | 33. Bélgica |
2. Brasil | 14. Alemania | 25. Túnez | 34. Turquía |
3. Argentina | 16. Croacia | 26. Japón | 38. Camerún |
4. Italia | 17. Dinamarca | 27. Eslovenia | 39. Ecuador |
5. Portugal | 18. Suecia | 28. Polonia | 42. Nigeria |
6. España | 19. EEUU | 29. Costa Rica | 43. Corea del Sur |
9. Inglaterra | 20. Irlanda | 30. Arabia Saudita | 55. China |
11. México | 21. Rusia | 32. Sudáfrica | 65. Senegal |
62.5% | 75% | 12.5% | 50% |
11/16 = 68.75% | 5/16 = 31.25% |
FIFA RANKING MAYO 2002 |
|||
BOMBO 1 | BOMBO 2 | BOMBO 3 | BOMBO 4 |
1. Francia | 12. Inglaterra | 22. Turquía | 32. Japón |
2. Brasil | 13. EEUU | 23. Bélgica | 34. Arabia Saudita |
3. Argentina | 15. Irlanda | 24. Uruguay | 36. Ecuador |
4. Portugal | 17. Camerún ↑ | 25. Eslovenia | 37. Sudáfrica |
6. Italia | 18. Paraguay | 27. Nigeria | 38. Polonia |
7. México | 19. Suecia | 28. Rusia ↓ | 40. Corea del Sur |
8. España | 20. Dinamarca | 29. Costa Rica | 42. Senegal |
11. Alemania | 21. Croacia | 31. Túnez | 50. China |
62.5% | 75% | 25% | 37.5% |
11/16 = 68.75% | 5/16 = 31.25% |
FASE DE GRUPOS | |
(Puesto FIFA en Oct. 2001 → Puesto FIFA en May. 2002) = Puntaje en Fase de Grupos | |
GRUPO A | GRUPO B |
|
|
GRUPO C | GRUPO D |
|
|
GRUPO E | GRUPO F |
|
|
GRUPO G | GRUPO H |
|
|
CLASIFICARON SIENDO MEJORES DE GRUPO: 12/16 = 75% |
Christian Ortiz PhD